报表
财务报表
小企业会计准则
资产负债表
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 货币资金 | ¥76,000.00 |
| 应收账款 | ¥0.00 |
| 预付账款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 存货 | ¥0.00 |
| 固定资产原价 | ¥8,000.00 |
| 累计折旧 | -¥333.33 |
| 固定资产账面价值 | ¥7,666.67 |
| 长期待摊费用 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥83,666.67 |
| 短期借款 | ¥0.00 |
| 应付账款 | ¥0.00 |
| 预收账款 | ¥0.00 |
| 应付职工薪酬 | ¥0.00 |
| 应交税费 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥0.00 |
| 实收资本 | ¥100,000.00 |
| 资本公积 | ¥0.00 |
| 盈余公积 | ¥0.00 |
| 未分配利润 | -¥16,333.33 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥83,666.67 |
本月数
利润表
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业收入 | ¥20,000.00 |
| 营业成本 | ¥0.00 |
| 税金及附加 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 管理费用 | ¥36,333.33 |
| 财务费用 | ¥0.00 |
| 营业利润 | -¥16,333.33 |
| 营业外收入 | ¥0.00 |
| 营业外支出 | ¥0.00 |
| 利润总额 | -¥16,333.33 |
| 所得税费用 | ¥0.00 |
| 净利润 | -¥16,333.33 |